Coppa Italia – Seconda Fase – Girone C
Pos | Squadra | PG | V | N | P | RF | RS | DIFF | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1 |
Pos | Squadra | PG | V | N | P | RF | RS | DIFF | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 22 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 1 |
SI AVVISA LA GENTILE CLIENTELA CHE MARTEDÌ 1 APRILE 2025
CAUSA PARTITA DI PALLANUOTO EUROPEAN ACQUATICS WATER POLO CHAMPIONS LEAGUE
AEROBICA ORE 18:45
ELASTIC TRAINING ORE 19:30
LA DIREZIONE