Classifica Campionato
| Pos | Squadra | PG | V | P | RF | RS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO RECCO WATERPOLO | 15 | 15 | 0 | 306 | 141 | 165 | 45 |
| 2 | AN BRESCIA TEAM | 15 | 14 | 1 | 263 | 137 | 126 | 42 |
| 3 | BANCO BPM RN SAVONA | 15 | 13 | 2 | 262 | 166 | 96 | 39 |
| 4 | RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO | 15 | 10 | 5 | 177 | 187 | -10 | 29 |
| 5 | DE AKKER TEAM | 15 | 7 | 8 | 193 | 217 | -24 | 22 |
| 6 | PN TRIESTE | 15 | 7 | 8 | 211 | 217 | -6 | 21 |
| 7 | IREN GENOVA QUINTO | 15 | 7 | 8 | 168 | 174 | -6 | 21 |
| 8 | AC GROUP CC NAPOLI | 15 | 7 | 8 | 154 | 205 | -51 | 21 |
| 9 | TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA | 15 | 6 | 9 | 160 | 190 | -30 | 17 |
| 10 | ROMA VIS NOVA PN | 15 | 6 | 9 | 183 | 215 | -32 | 17 |
| 11 | TELIMAR | 15 | 5 | 10 | 166 | 212 | -46 | 15 |
| 12 | RN NUOTO SALERNO | 15 | 4 | 11 | 167 | 225 | -58 | 13 |
| 13 | CC ORTIGIA 1928 | 15 | 3 | 12 | 182 | 220 | -38 | 10 |
| 14 | RN FLORENTIA | 15 | 1 | 14 | 153 | 239 | -86 | 3 |























