Classifica Campionato
| Pos | Squadra | PG | V | P | RF | RS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO RECCO WATERPOLO | 10 | 10 | 0 | 201 | 96 | 105 | 30 |
| 2 | AN BRESCIA TEAM | 10 | 10 | 0 | 181 | 95 | 86 | 30 |
| 3 | BANCO BPM RN SAVONA | 10 | 8 | 2 | 171 | 106 | 65 | 24 |
| 4 | RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO | 10 | 7 | 3 | 118 | 119 | -1 | 20 |
| 5 | PN TRIESTE | 10 | 6 | 4 | 151 | 141 | 10 | 18 |
| 6 | TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA | 10 | 5 | 5 | 114 | 126 | -12 | 14 |
| 7 | ROMA VIS NOVA PN | 10 | 5 | 5 | 122 | 138 | -16 | 14 |
| 8 | IREN GENOVA QUINTO | 10 | 4 | 6 | 107 | 109 | -2 | 13 |
| 9 | RN NUOTO SALERNO | 10 | 4 | 6 | 115 | 133 | -18 | 13 |
| 10 | DE AKKER TEAM | 10 | 4 | 6 | 117 | 148 | -31 | 12 |
| 11 | TELIMAR | 10 | 3 | 7 | 108 | 144 | -37 | 9 |
| 12 | AC GROUP CC NAPOLI | 10 | 3 | 7 | 104 | 143 | -39 | 9 |
| 13 | CC ORTIGIA 1928 | 10 | 1 | 9 | 116 | 163 | -47 | 4 |
| 14 | RN FLORENTIA | 10 | 0 | 10 | 106 | 169 | -63 | 0 |























