Classifica Campionato
| Pos | Squadra | PG | V | P | RF | RS | DIFF | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRO RECCO WATERPOLO | 18 | 18 | 0 | 370 | 157 | 213 | 54 |
| 2 | AN BRESCIA TEAM | 18 | 17 | 1 | 322 | 171 | 151 | 51 |
| 3 | BANCO BPM RN SAVONA | 18 | 16 | 2 | 315 | 195 | 120 | 48 |
| 4 | RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO | 18 | 11 | 7 | 209 | 234 | -25 | 32 |
| 5 | PN TRIESTE | 18 | 9 | 9 | 255 | 248 | 7 | 28 |
| 6 | IREN GENOVA QUINTO | 18 | 9 | 9 | 203 | 209 | -6 | 27 |
| 7 | DE AKKER TEAM | 18 | 8 | 10 | 228 | 261 | -33 | 26 |
| 8 | AC GROUP CC NAPOLI | 18 | 7 | 11 | 174 | 256 | -82 | 21 |
| 9 | ROMA VIS NOVA PN | 18 | 7 | 11 | 216 | 251 | -35 | 20 |
| 10 | TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA | 18 | 6 | 12 | 188 | 235 | -47 | 17 |
| 11 | TELIMAR | 18 | 6 | 12 | 211 | 267 | -56 | 17 |
| 12 | RN NUOTO SALERNO | 18 | 5 | 13 | 208 | 271 | -63 | 16 |
| 13 | CC ORTIGIA 1928 | 18 | 5 | 13 | 216 | 259 | -43 | 15 |
| 14 | RN FLORENTIA | 18 | 2 | 16 | 184 | 285 | -101 | 6 |























